Das aktuelle Angebot
Zufahrtsgeschoss A
Erdgeschoss B
| Bezeichnung | Fläche | Mietpreis pro m2 / Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| 1B Büro | 89.09 m2 | 140.00 | ||
| 2B Produktion mit Warenaufzug ins Zufahrtsgeschoss A | 392.46 m2 | 110.00 | ||
| 3B Büro | Lager | Produktion | 317.40 m2 | 110.00 | ||
Obergeschoss C
| Bezeichnung | Fläche | Mietpreis pro m2 / Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| 1C Büro | 40.26 m2 | 130.00 | ||
| 2C Büro | 31.66 m2 | 140.00 | ||
| 3C Büro | 29.78 m2 | 140.00 | ||
| 4C Büro | 17.54 m2 | 140.00 | ||
| 5C Büro | 17.00 m2 | 140.00 | ||
| 6C Büro | 17.24 m2 | 140.00 | ||
| 7C Büro | 21.69 m2 | 140.00 | ||
| 8C Büro | 11.26 m2 | 140.00 | ||
| 9C Archiv | Serverraum | 19.57 m2 | 40.00 | ||
| 10C Büro | 42.85 m2 | 140.00 | ||
| 11C Büro | 22.32 m2 | 140.00 | ||
| 12C Archiv | 8.40 m2 | 40.00 | ||
| 13C Büro | Lager | Produktion | 155.51 m2 | 110.00 | ||
Parkplätze
| Bezeichnung | Fläche | CHF / Monat | ||
|---|---|---|---|---|
| Garagenbox | 5.00 m2 | 120.00 | ||
|
|
||||
| Abstellplatz | 60.00 | |||